Rosana Calderero y Andrea Gallegos brillaron en la 1ª edición de “Chicas en Trail”
El pasado 25 de octubre de 2025, la Villa Balnearia Rada Tilly fue escenario de la primera edición de “Chicas en Trail”, una carrera exclusiva para mujeres, celebrada en el marco del Mes de las Madres.
Fotos : Parte I – Parte II – La Llegada – Parte III –
Con la participación de más de 140 corredoras, la largada se realizó puntualmente a las 14:30 horas desde el Club Atlético Rada Tilly (C.A.R.T.), que gentilmente cedió sus instalaciones como punto de partida y llegada.
Pensada para todas las mujeres que aman los senderos y la vida al aire libre, la competencia ofreció dos distancias: una de 4K, ideal para quienes buscaban disfrutar del recorrido, y otra de 8K, destinada a las corredoras que querían un mayor desafío.
El día se presentó con un clima cambiante, que combinó frío, viento y momentos de sol, incluso ráfagas que levantaron algunas carpas. Sin embargo, nada impidió que las participantes disfrutaran del recorrido y alcanzaran sus metas.
El predio del C.A.R.T. se vistió de fiesta con buena música, las coloridas carpas de los distintos running teams y el arco que enmarcaron la partida y llegada. Se destacó además la presencia de corredoras provenientes de otras provincias vecinas, lo que demuestra el creciente interés por este tipo de eventos.
Tanto en los 4K como en los 8K, se premió a las corredoras por categorías cada 10 años, con trofeos alusivos realizados por Karquen Soluciones Gráficas. Todas las participantes recibieron su medalla de finalista y el tradicional abrazo de llegada, símbolo de camaradería y esfuerzo compartido.
“Chicas en Trail” fue un momento de encuentro y celebración del espíritu femenino en la montaña. Desde la organización agradecieron y felicitaron a todas las participantes, esperando volver a contar con ellas en la próxima edición.
Este evento fue posible gracias al apoyo de OSX Comodoro (local deportivo de Mitre 635, Comodoro Rivadavia), Secretaría Mujer, Genero, Juventud y Diversidad, Karquén Soluciones, INKA – Tradición que se imprime, Secretaría de Deportes Rada Tilly y Waves – Instituto de Ingles, y a la colaboración del Sr. Pino Bellido, y los amigos y familiares de Comodoro Corre.
Los esperamos en la 2da. Edición a realizarse el 24 de Octubre de 2026.
¡Nos vemos ahí!
| Nombre y Apellido | Agrupación | Nro. | Sexo | Categoria | Tiempo | Pos. Gral | Pos. Categoría | Prueba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallego, Andrea Paola | Oscar San Juan Running | 855 | M | 40 - 49 | 0:22:06 | 1 | 1 | 4 Km | |
| Vidal, Dora Mabel | Patagonia Running | 882 | M | 40 - 49 | 0:27:14 | 2 | 2 | 4 Km | |
| Otero, Maria Guadalupe | Correr x Correr | 883 | M | Mayores | 0:27:17 | 3 | 1 | 4 Km | |
| Comelli, Betiana | Libre | 879 | M | 40 - 49 | 0:27:59 | 4 | 3 | 4 Km | |
| Cordoba, Melisa Tamara | Patagonia Running | 892 | M | 30 - 39 | 0:28:53 | 5 | 1 | 4 Km | |
| Rojas, Jessica Andrea | Caleta Run & Trek | 853 | M | 40 - 49 | 0:29:28 | 6 | 4 | 4 Km | |
| Siekmann, Natalia | Libre | 875 | M | 40 - 49 | 0:30:20 | 7 | 5 | 4 Km | |
| Feito, Gabriela Teresa | Nomades Trail | 865 | M | 40 - 49 | 0:30:29 | 9 | 6 | 4 Km | |
| Siares, Luciana Katherina | Caleta Run & Trek | 900 | M | 30 - 39 | 0:30:29 | 8 | 2 | 4 Km | |
| Davies, Florencia | Libre | 850 | M | Juveniles | 0:30:32 | 10 | 1 | 4 Km | |
| Zubrezki, Carolina Elizabet | Caleta Run & Trek | 858 | M | 40 - 49 | 0:30:39 | 11 | 7 | 4 Km | |
| Cafe, Luciana | Point Sport Running | 851 | M | Mayores | 0:30:41 | 12 | 2 | 4 Km | |
| Illesca, Maria Iris | Patagonia Running | 893 | M | 50 - 59 | 0:30:51 | 13 | 1 | 4 Km | |
| Rios, Ximena | Caleta Run & Trek | 899 | M | 50 - 59 | 0:30:58 | 14 | 2 | 4 Km | |
| Jomñuk, Vanesa | Libre | 873 | M | 40 - 49 | 0:31:04 | 15 | 8 | 4 Km | |
| Fernandez, Daniela Andrea | Libre | 870 | M | 30 - 39 | 0:31:19 | 16 | 3 | 4 Km | |
| Codutti, Angela | Libre | 884 | M | 30 - 39 | 0:31:25 | 17 | 4 | 4 Km | |
| Barrera, Yanina | Patagonia Running | 890 | M | 30 - 39 | 0:31:40 | 18 | 5 | 4 Km | |
| Oviedo, Dayana Marisol | Libre | 885 | M | Mayores | 0:31:51 | 19 | 3 | 4 Km | |
| Krause, Sandra Beatriz | Dep. Portugues - A.N.A. | 854 | M | 50 - 59 | 0:32:11 | 20 | 3 | 4 Km | |
| Jorge, Andrea Marisel | Libre | 880 | M | 40 - 49 | 0:32:19 | 21 | 9 | 4 Km | |
| Castro, Nadia Ximena | Patagonia Running | 894 | M | 40 - 49 | 0:32:31 | 22 | 10 | 4 Km | |
| Guenchur, Carolina Katherina | Caleta Run & Trek | 902 | M | 30 - 39 | 0:32:44 | 23 | 6 | 4 Km | |
| Ruiz, Jessica | Caleta Run & Trek | 897 | M | 30 - 39 | 0:32:44 | 24 | 7 | 4 Km | |
| Gonzalez, Maria Rebeca | Caleta Run & Trek | 898 | M | 30 - 39 | 0:32:54 | 25 | 8 | 4 Km | |
| Rodriguez, Maria Jose | Correr x Correr | 888 | M | Mayores | 0:33:01 | 26 | 4 | 4 Km | |
| Alaniz, Fabiana Andrea | Caleta Run & Trek | 891 | M | 30 - 39 | 0:33:04 | 27 | 9 | 4 Km | |
| Molina, Erica Elena | Correr x Correr | 878 | M | 40 - 49 | 0:33:08 | 28 | 11 | 4 Km | |
| Perez, Virginia Haydee | Correr x Correr | 874 | M | 50 - 59 | 0:33:12 | 29 | 4 | 4 Km | |
| Szlapelis, Gladis Beatriz | Libre | 856 | M | 50 - 59 | 0:34:13 | 30 | 5 | 4 Km | |
| Lopez, Esperanza | Correr x Correr | 886 | M | 30 - 39 | 0:34:20 | 31 | 10 | 4 Km | |
| Peralta, Maria Gabriela | Libre | 852 | M | 50 - 59 | 0:36:33 | 32 | 6 | 4 Km | |
| Rodriguez, Agustina | Correr x Correr | 887 | M | Mayores | 0:36:53 | 33 | 5 | 4 Km | |
| Gonzalez Cariman, Karina Alejandra | Correr x Correr | 895 | M | 30 - 39 | 0:37:30 | 34 | 11 | 4 Km | |
| Pedraza, Ana Mariela | Correr x Correr | 881 | M | 50 - 59 | 0:37:38 | 35 | 7 | 4 Km | |
| Aldauc, Andrea Analia | Nomades Trail | 869 | M | 30 - 39 | 0:38:13 | 36 | 12 | 4 Km | |
| Soto, Roxana | Libre | 872 | M | 30 - 39 | 0:38:15 | 37 | 13 | 4 Km | |
| Nahuelcura, Tamara Abril | Correr x Correr | 889 | M | Mayores | 0:42:32 | 38 | 6 | 4 Km | |
| Calderero, Rosana | Kasike Team | 674 | M | 50 - 59 | 0:43:03 | 1 | 1 | 8 Km | |
| Guevara Delgadillo, Bertha | Correr x Correr | 859 | M | 30 - 39 | 0:47:17 | 39 | 14 | 4 Km | |
| Pereyra, Verena Antonella | Correr x Correr | 896 | M | Mayores | 0:47:34 | 40 | 7 | 4 Km | |
| Sesa, Yanina Gisela | Kasike Team | 609 | M | 40 - 49 | 0:47:41 | 2 | 1 | 8 Km | |
| Toledo, Debora | Nomades Trail | 612 | M | 30 - 39 | 0:48:53 | 3 | 1 | 8 Km | |
| Figueroa Mamani, Rosalinda Ayelen | Patagonia Running | 655 | M | Mayores | 0:49:23 | 4 | 1 | 8 Km | |
| Levipani, Alida Noemi | Runners contra el viento | 620 | M | 30 - 39 | 0:50:16 | 5 | 2 | 8 Km | |
| Roccuzzo, Paula catalina | Correr x Correr | 637 | M | 50 - 59 | 0:51:51 | 6 | 2 | 8 Km | |
| Villafañe, Carmen Clara | Nomades Trail | 619 | M | 50 - 59 | 0:52:46 | 7 | 3 | 8 Km | |
| Guananja, Rosana Vanesa | Campus Sur Trail Running | 658 | M | 40 - 49 | 0:53:40 | 8 | 2 | 8 Km | |
| Lelli, Juliana Antonella | Patagonia Running | 661 | M | Mayores | 0:54:10 | 9 | 2 | 8 Km | |
| Garcia, Claudia Lorena | Kasike Team | 603 | M | 40 - 49 | 0:54:48 | 10 | 3 | 8 Km | |
| Miranda, Silvana | Kasike Team | 608 | M | 30 - 39 | 0:54:54 | 11 | 3 | 8 Km | |
| Reynoso, Daniela | Libre | 630 | M | 30 - 39 | 0:56:45 | 12 | 4 | 8 Km | |
| Hadad, Adriana Valeria | Correr x Correr | 664 | M | 50 - 59 | 0:56:53 | 13 | 4 | 8 Km | |
| Mac Leod, Valeria | Campus Sur Trail Running | 640 | M | 40 - 49 | 0:56:58 | 14 | 4 | 8 Km | |
| Fermin, Graciela Carolina | Nomades Trail | 632 | M | 30 - 39 | 0:57:18 | 15 | 5 | 8 Km | |
| Godoy, Cintia Edith | Campus Sur Trail Running | 618 | M | 40 - 49 | 0:57:42 | 16 | 5 | 8 Km | |
| Ocares, Julia Beatriz | Dep. Portugues - A.N.A. | 622 | M | 40 - 49 | 0:58:01 | 17 | 6 | 8 Km | |
| Iñigo, Gabriela | Correr x Correr | 665 | M | 40 - 49 | 0:58:43 | 18 | 7 | 8 Km | |
| Luna, Roxana | Patagonia Running | 647 | M | 30 - 39 | 0:59:00 | 19 | 6 | 8 Km | |
| Andrade, Natalia Yanina | Nomades Trail | 607 | M | 40 - 49 | 0:59:15 | 20 | 8 | 8 Km | |
| Quiroga, Claudia Elena | Campus Sur Trail Running | 660 | M | 50 - 59 | 0:59:27 | 21 | 5 | 8 Km | |
| Olivera, Sandra Noemi | Libre | 663 | M | 30 - 39 | 0:59:58 | 22 | 7 | 8 Km | |
| Jaramillo, Ruth Janet | Libre | 657 | M | 30 - 39 | 1:00:05 | 23 | 8 | 8 Km | |
| Quintero sarmiento, Cristina mariana | Caleta Run & Trek | 642 | M | 40 - 49 | 1:00:20 | 24 | 9 | 8 Km | |
| Rojas, Florencia Cristina | Enerfit | 625 | M | 30 - 39 | 1:01:07 | 25 | 9 | 8 Km | |
| Garcia, Victoria | Correr x Correr | 635 | M | 30 - 39 | 1:01:35 | 26 | 10 | 8 Km | |
| Paz, Claudia Isabel | Correr x Correr | 650 | M | 50 - 59 | 1:01:42 | 27 | 6 | 8 Km | |
| Ponce Acosta, Natali | Correr x Correr | 636 | M | 30 - 39 | 1:01:58 | 28 | 11 | 8 Km | |
| Heredia, Patricia Beatriz | Estudio Contable Pablo Barros | 667 | M | 50 - 59 | 1:02:19 | 29 | 7 | 8 Km | |
| Illanes, Celia Ester | Nomades Trail | 611 | M | 50 - 59 | 1:02:23 | 30 | 8 | 8 Km | |
| Zamora, Valeria Vanesa | Aires Del Sur | 716 | M | 40 - 49 | 1:03:08 | 31 | 10 | 8 Km | |
| Calderon, Jesica | Correr x Correr | 666 | M | 30 - 39 | 1:03:11 | 32 | 12 | 8 Km | |
| Salaverria, Zaida Anahi | Correr x Correr | 638 | M | 30 - 39 | 1:03:19 | 33 | 13 | 8 Km | |
| Bustos, Sandra Elizabeth | Caleta Run & Trek | 641 | M | 40 - 49 | 1:04:02 | 34 | 11 | 8 Km | |
| Quiroga, Claudia Viviana | Correr x Correr | 601 | M | 40 - 49 | 1:04:10 | 35 | 12 | 8 Km | |
| Szlapelis, Yeni Sandra Elizabeth | Libre | 633 | M | 40 - 49 | 1:04:14 | 36 | 13 | 8 Km | |
| Vargas, Rosa | Libre | 624 | M | 50 - 59 | 1:05:13 | 37 | 9 | 8 Km | |
| Ayerbe, Nadia Vanesa | Infiernillo Trail | 631 | M | 30 - 39 | 1:05:15 | 38 | 14 | 8 Km | |
| Quintero, Silvina | Runners contra el viento | 671 | M | 30 - 39 | 1:05:17 | 39 | 15 | 8 Km | |
| Torres, Paula Carolina | Nicoteam | 659 | M | 50 - 59 | 1:05:20 | 40 | 10 | 8 Km | |
| Carcamo, Natalia | Nomades Trail | 610 | M | 40 - 49 | 1:05:38 | 41 | 14 | 8 Km | |
| Lezcano, Alejandra Beatriz | Nomades Trail | 672 | M | 40 - 49 | 1:05:50 | 42 | 15 | 8 Km | |
| Ampuero, Diana Estefania | Correr x Correr | 644 | M | 40 - 49 | 1:05:59 | 43 | 16 | 8 Km | |
| Amonzabel, Betty Elena | Libre | 602 | M | 60 o mas | 1:06:20 | 44 | 1 | 8 Km | |
| Fajardo, Carolina Beatriz | Patagonia Running | 653 | M | 30 - 39 | 1:06:27 | 45 | 16 | 8 Km | |
| Caseres, Emilce Soledad | MI RAZA Trail Running | 623 | M | 40 - 49 | 1:06:46 | 46 | 17 | 8 Km | |
| Curallan, Veronica Amalia | Patagonia Running | 649 | M | 30 - 39 | 1:06:58 | 47 | 17 | 8 Km | |
| Bordon, Anahi Araceli | Oscar San Juan Running | 605 | M | 40 - 49 | 1:07:00 | 48 | 18 | 8 Km | |
| Copa, Natalia Isabel | Patagonia Running | 654 | M | 30 - 39 | 1:07:06 | 49 | 18 | 8 Km | |
| Garrido, Maria Jose | Correr X Correr | 669 | M | 60 o mas | 1:07:16 | 50 | 2 | 8 Km | |
| Sterchele, Adriana | Correr x Correr | 662 | M | 40 - 49 | 1:08:04 | 51 | 19 | 8 Km | |
| Schmidt, Telma | Libre | 606 | M | 30 - 39 | 1:09:33 | 52 | 19 | 8 Km | |
| Rotondo, Estefania Florencia | Libre | 628 | M | 30 - 39 | 1:09:36 | 53 | 20 | 8 Km | |
| Salinas, Natalia Soledad | Nomades Trail | 616 | M | 40 - 49 | 1:09:47 | 54 | 20 | 8 Km | |
| Aguila Santana, Marcela Anrriette | Correr x Correr | 643 | M | 50 - 59 | 1:12:14 | 55 | 11 | 8 Km | |
| Roman, Camila Daiana | Libre | 629 | M | Mayores | 1:12:19 | 56 | 3 | 8 Km | |
| Palomo, Yamila | Libre | 627 | M | 30 - 39 | 1:12:20 | 57 | 21 | 8 Km | |
| Lopez, Maria Dominga | MI RAZA Trail Running | 626 | M | 40 - 49 | 1:13:42 | 58 | 21 | 8 Km | |
| Arroyo, Tatiana | Patagonia Running | 648 | M | 30 - 39 | 1:14:27 | 59 | 22 | 8 Km | |
| Palacio, Carolina Ximena | Nomades Trail | 613 | M | 30 - 39 | 1:14:46 | 60 | 23 | 8 Km | |
| Bru, Sandra Nydia | Correr x Correr | 645 | M | 50 - 59 | 1:16:02 | 61 | 12 | 8 Km | |
| Diaz, Natalia Gabriela | Correr x Correr | 646 | M | 50 - 59 | 1:16:02 | 62 | 13 | 8 Km | |
| Vazquez, Rosana | Correr x Correr | 717 | M | 40 - 49 | 1:20:09 | 63 | 22 | 8 Km | |
| Carrizo, Samanta Lorena | Libre | 621 | M | 30 - 39 | 1:22:53 | 64 | 24 | 8 Km | |
| Villegas, Maria Beatriz | Caleta Run & Trek | 656 | M | 50 - 59 | 1:25:13 | 65 | 14 | 8 Km | |
| Gonzalez, Irene del Carmen | Infiernillo Trail | 668 | M | 40 - 49 | 1:25:52 | 66 | 23 | 8 Km | |
| Neyra, Maria de los Angeles | Infiernillo Trail | 639 | M | 40 - 49 | 1:25:53 | 67 | 24 | 8 Km | |
| Almendra, Soledad | Nomades Trail | 614 | M | 40 - 49 | 1:28:00 | 68 | 25 | 8 Km |
Hey guys, just a heads up I used this site recently. Keonhacaifb88 is pretty good! Pretty smooth and I won a good wager. Make sure you check it out! It speaks for itself. keonhacaifb88
It’s smart to be extra cautious with online gaming – regulations really matter! Seeing platforms like Jiliko747 prioritize PAGCOR compliance & RNG certification (iTech Labs, GLI) is reassuring. Check their jiliko747 login for secure play & responsible gaming info-KYC is key!
Solid analysis of the upcoming match! Seeing platforms like jiliko747 casino prioritizing legal compliance (PAGCOR, Curacao license) is reassuring for players. Fair gaming with RNG certification is key, too! Good read.
Solid article! Understanding variance is key to long-term poker success. Seeing platforms like superking ph apk offer diverse games shows they cater to different risk tolerances too – good for practice! 👍
Solid analysis! Seeing more platforms like superking ph app download cater specifically to the Filipino market is great. Easy access via GCash & quick verification are key-makes getting in the game seamless! 👍
44betlogin makes it easy to get right in. Login process is simple, and no funny business. I appreciate that. Access is here!44betlogin.
Ahaa, its nice discussion about this piece of writing here at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting here.
zp52u8
Jaiho Arcade APK, eh? If you’re looking for some old-school arcade action on your phone, this is probably what you’re after. Download was smooth, and the games are pretty fun for a quick fix. Download for a good time here: jaihoarcadeapk.
Really interesting take on creative expression! It’s cool how tools like Sprunki OC Real are pushing boundaries – character-driven music sounds genuinely innovative. Makes you think about storytelling differently! ✨
Эвакуатор в Москве https://eva77.ru вызов в любое время дня и ночи. Быстрая подача, профессиональная погрузка и доставка авто в сервис, гараж или на парковку. Надёжно, безопасно и по фиксированной цене.
Love being able to bet on the go with 12betmobile. The mobile site is really well-optimized. It’s easier to get in on the action! Use this 12betmobile link to place your bets.
Доставка грузов https://lchina.ru из Китая в Россию под ключ: море, авто, ЖД. Быстрый расчёт стоимости, страхование, помощь с таможней и документами. Работаем с любыми объёмами и направлениями, соблюдаем сроки и бережём груз.
Независимый сюрвейер https://gpcdoerfer1.com в Москве: экспертиза грузов, инспекция контейнеров, фото- и видеопротокол, контроль упаковки и погрузки. Работаем оперативно, предоставляем подробный отчёт и подтверждаем качество на каждом этапе.
Latest publications: https://ipoolvilla.com/buy-facebook-accounts-fresh-aged-bulk-5/
Alright, listen up. vip777login treated me well. Solid interface and the customer service was quick to help. Give it a try: vip777login
Ooh, 556betvip… sounds fancy! Wonder what kind of perks they offer for VIP members. If you’re a high roller, might be worth looking into the VIP program. See what it’s all about: 556betvip